競賽
107學年度
2019全國大專校院呼吸治療學系運動競賽(第十二屆大呼盃)
舉辦日期:107-03-16 (六)-107-03-17(日)
學年度 |
項次 |
舉辦單位 |
比賽項目 |
獎次 |
參加人數 |
107 |
1 |
輔仁大學 |
羽球 |
第三名 |
14 |
|
2 |
輔仁大學 |
桌球 |
第一名 |
16 |
|
3 |
輔仁大學 |
男籃 |
第四名 |
11 |
|
4 |
輔仁大學 |
女籃 |
第三名 |
14 |
|
5 |
輔仁大學 |
男排 |
第一名 |
12 |
|
6 |
輔仁大學 |
女排 |
第四名 |
14 |
|
7 |
輔仁大學 |
躲避球 |
第三名 |
21 |
106學年度
2018全國大專校院呼吸治療學系運動競賽(第十一屆大呼盃)
舉辦日期:107-03-24 (六)-107-03-25(日)
學年度 | 項次 | 舉辦單位 | 比賽項目 | 獎次 |
參加 人數 |
106 | 1 | 長庚大學 | 羽球 | 第一名 | 14 |
2 | 長庚大學 | 桌球 | 第一名 | 19 | |
3 | 長庚大學 | 男籃 | 第四名 | 13 | |
4 | 長庚大學 | 女籃 | 第三名 | 14 | |
5 | 長庚大學 | 男排 | 第一名 | 10 | |
6 | 長庚大學 | 女排 | 第二名 | 14 | |
7 | 長庚大學 | 足球 | 第二名 | 20 | |
8 | 長庚大學 | 拔河 | 第四名 | 17 | |
9 | 長庚大學 | 大隊接力 | 第三名 | 18 |
105學年度
2017全國大專校院呼吸治療學系運動競賽(第十屆大呼盃)
舉辦日期:106-03-11 (六)-106-03-12(日)
學年度 | 項次 | 舉辦單位 | 比賽項目 | 獎次 |
參加 人數 |
105 | 1 | 台北醫學大學 | 羽球 | 第二名 | 20 |
2 | 台北醫學大學 | 桌球 | 第一名 | 15 | |
3 | 台北醫學大學 | 男籃 | 第一名 | 13 | |
4 | 台北醫學大學 | 女籃 | 第四名 | 15 | |
5 | 台北醫學大學 | 男排 | 第三名 | 16 | |
6 | 台北醫學大學 | 女排 | 第四名 | 15 | |
7 | 台北醫學大學 | 躲避 | 第四名 | 20 | |
8 | 台北醫學大學 | 壘球 | 第三名 | 20 | |
9 | 台北醫學大學 | 大隊接力 | 第二名 | 20 | |
10 | 台北醫學大學 | 金頭腦 | 第一名 | 7 |
103學年度
學生參與校內/校際競賽獲獎人次修訂:104.10.01
2015全國大專校院呼吸治療學系運動競賽(第八屆大呼盃)
舉辦日期:104-03-07 (六)-104-03-08(日)
學年度 | 項次 | 舉辦單位 | 比賽項目 | 獎次 |
參加 人數 |
103 | 1 | 台北醫學大學 | 羽球 | 第一名 | 14 |
2 | 台北醫學大學 | 桌球 | 第二名 | 8 | |
3 | 台北醫學大學 | 男籃 | 第三名 | 9 | |
4 | 台北醫學大學 | 女籃 | 第三名 | 9 | |
5 | 台北醫學大學 | 男排 | 第三名 | 7 | |
6 | 台北醫學大學 | 女排 | 第四名 | 10 | |
7 | 台北醫學大學 | 壘球 | 第三名 | 13 | |
8 | 台北醫學大學 | 躲避球 | 第二名 | 22 | |
9 | 台北醫學大學 | 大隊接力 | 第二名 | 20 |
102學年度
學生參與校內/校際競賽獲獎人次修訂:103.09.24 | ||||||
學年度 | 項次 |
舉辦單位 |
比賽 項目 |
獎次 |
參加 人數 |
備註 |
102 | 1 |
大呼盃 (長庚大學主辦) |
男籃 | 第二名 | 12 | 陳奕戎、潘育峰、姚昆良、呂炳泓、趙大維、于季平、彭百煒、盧峻賢、楊仲凱、朱家興、謝宗庭、林鈺憲 |
2 | 女籃 | 第二名 | 16 | 林蔓茹、陳韋岑、鄒沐容、陳卿綺、張依婷、尤珮宇、張嘉家、李語荃、溫婉萍、陳文珊、陳盈安、陳玉函、吳嘉純、施姿卉、徐敬萱、林庭安 | ||
3 | 男排 | 第一名 | 10 | 陳奕戎、張致維、高瑜鴻、陳律亘、吳明勳、蕭傳威、楊宗穎、謝明璋、胡財瑾、賴甫睿 | ||
4 | 女排 | 第一名 | 14 | 楊曉函、吳紫薇、許琇琪、林蔓茹、張怡雯、柯雅云、邱明怡、陳文珊、劉庭汝、黃姿穎、林懿莘、吳嘉純、林庭安、陳冠妏 | ||
5 | 羽球 | 第二名 | 14 | 黃子融、詹皓翔、彭賢家、楊宗穎、李銓、陳誼宜、陳昱齊、劉彥鑫、蔡睿耘、林懿莘、趙大維、黃玉慧、朱家興、陳冠妏 | ||
6 | 桌球 | 第一名 | 13 | 陳怡臻、詹皓翔、黃昱嘉、李語荃、于季平、邱明怡、楊宗穎、馬愷陽、林懿莘、朱家興、邱允柔、溫婉萍、吳信宏 | ||
7 | 大隊接力 | 第名 | 15 | 呂炳泓、李語荃、于季平、黃子融、彭百煒、胡心怡、林亞萱、彭賢家、楊宗穎、謝明璋、陳盈安、趙大維、侯怡安、徐敬萱、謝宗庭 | ||
8 | 躲避球 | 第三名 | 18 | 呂炳泓、于季平、楊宗穎、彭百煒、林亞萱、林暘昀、謝明璋、楊仲凱、陳雅婷、陳盈安、周子芸、趙大維、侯怡安、朱家興、胡財瑾、謝宗庭、林鈺憲、林庭安 |
101學年度
學生參與校內/校際競賽獲獎人次修訂:102.12.27 | ||||||
學年度 | 項次 | 舉辦單位 | 比賽項目 | 獎次 | 參加人數 | 備註 |
101 | 1 | 高雄醫學大學 | 新生杯-女壘 | 第一名 | 11 | RC101張怡雯、郭詩毓、劉庭汝、溫婉萍、郭小綺、邱明怡、陳婉珣、黃子融、李語荃、柯雅云、黃昱嘉 |
2 | 高雄醫學大學 | 新生杯-男壘 | 第四名 | 10 | RC101馬愷陽、詹皓翔、彭賢家、李銓、呂炳泓、楊宗穎、于季平、林昶榕、蕭傳威、畢華德 | |
3 | 高雄醫學大學 | 新生杯-男桌 | 第四名 | 7 | RC101詹皓翔、于季平、畢華德、馬愷陽、楊宗穎、吳晨楷、劉又升 | |
4 | 高雄醫學大學 | 新生杯-女羽 | 前八 | 5 | RC101黃子融、溫婉萍、張怡雯、柯雅云、張依婷 | |
5 | 高雄醫學大學 | 校慶盃-女子大隊接力 | 第三名 | 21 | 林書微、施姿卉、侯怡安、張怡雯、胡心怡、柯雅云、林庭安、陳冠妏、唐照沅、蔡睿耘、陳文珊、陳昱均、陳玉函、陳盈安、黃玉慧、林亞萱、邱明怡、陳琪螢、李語荃、簡蓉辰、饒曉菁老師 | |
6 | 高雄醫學大學 | 校慶盃-足球 | 第三名 | 11 | 吳俊憲、陳思堯、杜政倫、柯霽原、顏宏璋、洪維嶺、彭賢家、余季平、陳鉅昂、蕭傳威、李 銓 | |
7 | 高雄醫學大學 | 校慶盃-女子桌球 | 第三名 | 6 | 邱明怡、李語荃、陳昱均、陳姵璇、陳婉洵、陳怡臻 | |
8 | 2013高醫文藝獎暨孫楨民醫師創作獎 | 美術類書畫組 | 第二名 | 1 | RC99廖高毅(阿里山小火車小風情) | |
9 | 美術類攝影組 | 第二名 | 1 | RC99林子毓(眷戀) | ||
10 | 美術類攝影組 | 佳作 | 1 | RC99廖高毅(企盼。那個盛夏望向窗外的我) | ||
11 | 高雄醫學大學 | 職場良師徵文競賽 | 第二名 | 1 | RC99張恩慈 | |
12 | 大呼盃(輔仁大學舉辦) | 男籃 | 第四名 | 14 | 姚昆良、陳駿珩、于季平、傅鈞彥、潘育峰、杜政倫、陳弈戎、蔡韙仲、劉子嘉、洪維嶺、張致維、陳思堯、呂炳泓、萬智鈞 | |
13 | 女籃 | 第二名 | 13 | 鄒沐容、張予騰、陳文珊、陳卿綺、邱琬茹、劉庭汝、陳韋岑、薛雅甄、游婷雅、林蔓茹、陳姵璇、簡愉娟、溫婉萍 | ||
14 | 男排 | 第二名 | 15 | 陳律亘、林子毓、詹皓翔、楊宗穎、朱家隆、張致維、蕭傳威、林昶榕、賴相融、陳奕戎、張奕凡、于季平、吳明勳、高瑜鴻、劉又升 | ||
15 | 女排 | 第一名 | 17 | 林蔓茹、許琇琪、劉庭汝、黃昱嘉、陳文珊、張喬茹、楊曉函、黃子庭、張怡雯、李宗恬、沈宜陵、邱明怡、柯雅云、吳紫薇、陳冠妤、溫婉萍、李語荃 | ||
16 | 羽球 | 第四名 | 15 | 姚昆良、歐恩蘐、黃子融、張怡雯、溫婉萍、賴相融、陳嘉臨、詹皓翔、李 銓、楊宗穎、林振瑜、吳信宏、呂炳泓、柯雅云、鄭佳容 | ||
17 | 桌球 | 第四名 | 21 | 洪維嶺、王羿涵、柯霽原、吳晨楷、馬愷陽、杜政倫、周家平、吳信宏、于季平、羅子涵、王奕翔、陳怡臻、陳婉珣、林佩樺、林子毓、詹皓翔、畢華德、陳律亘、郭人瑜、李語荃、楊宗穎 | ||
18 | 大隊接力 | 第三名 | 21 | 柯霽原、蘇明昱、黃偉宸、蕭傳威、李 銓、潘育峰、王羿涵、黃子融、呂炳泓、蕭百翊、陳思堯、邱明怡、吳晨楷、陳律亘、朱家隆、游婷雅、李語荃、劉子嘉、顏宏璋、沈宜陵、于季平 | ||
19 | 躲避球 | 第三名 | 45 | 洪維嶺、蕭百翊、張嘉家、于季平、楊佩萱、陳律亘、陳思堯、呂炳泓、彭賢家、林昶榕、杜政倫、歐恩蘐、張怡雯、吳晨楷、吳紫薇、李宗恬、張依婷、李 銓、柯雅云、張致維、劉子嘉、黃昱嘉、郭詩毓、陳俊諺、薛雅甄、陳駿珩、陳婉珣、黃偉宸、黃子融、陳奕戎、顏宏璋、黃子庭、陳文珊、馬愷陽、高瑜鴻、柯霽原、蕭傳威、邱明怡、畢華德、楊曉函、蘇明昱、尤珮宇、溫婉萍、楊宗穎、簡愉娟 | ||
20 | 全員逃走中 | 第二名 | 34 | 黃昱嘉、溫婉萍、蕭百翊、潘育峰、張致維、蕭傳威、邱明怡、林蔓茹、柯美如、高瑜鴻、呂炳泓、陳婉珣、李宗恬、傅鈞彥、張怡雯、黃子庭、陳律亘、游婷雅、李 銓、陳文珊、顏宏璋、萬智鈞、柯雅云、楊佩萱、賴相融、蔡韙仲、李語荃、黃子融、陳思堯、吳紫薇、吳晨楷、黃偉宸、陳駿珩、陳奕戎 |
100學年度
學生參與校內/校際競賽獲獎人次修訂:101.10.23 | ||||||
學年度 | 項次 |
舉辦 單位 |
比賽項目 | 獎次 | 參加人數 | 備註 |
100 | 1 | 中華民國大專校院體育總會 | 中華民國大專校院100學年度棒球運動聯賽 | 南區預賽K組第2名、一般組四區第4名 | 1 | RC97林瑞彬 |
2 | 國立虎尾科技大學 | 虎科盃桌球錦標賽 | 雙打冠軍 | 1 | RC99蔡佳璉 | |
3 | 教育部高高屏區域教學資源中心 | 校園學生記者徵文競賽 | 通過初審、入圍決賽 | 1 | RC98金怡伶 | |
4 |
校外/大呼盃 |
男籃 | 第四名 | 14 | 姚昆良、潘育峰、劉子嘉、顏宏璋、陳奕戎、張致維、傅鈞彥、劉鴻取、陳思堯、游博宸、李世璿、蔡韙仲、萬智鈞、劉彥良 | |
5 | 女籃 | 第一名 | 21 | 陳卿綺、林蔓茹、李宗恬、楊謹嘉、陳韋岑、鄒沐容、簡愉娟、陳冠伶、張予騰、游婷雅、邱琬茹、簡愉娟、鄭乃寧、黃莞茹、蔡怡棠、李紹瑜、陸蔓綺、黃佩華、蕭郁蓁、陳佩玲、張于蕾 | ||
6 | 男排 | 第一名 | 13 | 朱家隆、蘇明昱、賴相融、林子毓、張致維、陳奕戎、劉鴻取、蔡少云、葉建佑、李世璿、陳律亘、邱建文、高瑜鴻 | ||
7 | 女排 | 第一名 | 15 | 張喬茹、賴嬿竹、林蔓茹、陳韋岑、許琇琪、楊曉函、彭文妤、吳紫薇、沈宜陵、黃莞茹、陳佩玲、黃佩華、李宗恬、陳冠伶、陳冠妤 | ||
8 | 足球 | 第一名 | 12 | 洪維嶺、杜政倫、柯霽原、顏宏璋、陳思堯、吳俊憲、劉彥良、邱建文、黃鉦晏、吳嘉誠、李世璿、盧宗一 | ||
9 | 桌球(男單、女單、男雙、女雙、混雙) | 第一名 | 22 | 洪維嶺、杜政倫、黃鉦晏、林佩樺、盧宗一、柯霽原、羅子涵、林怡君、賴相融、王傑嫈、王羿涵、顏宏璋、陳律亘、周家平、蔡佳璉、林子毓、吳俊憲、王奕翔、吳信宏、葉建佑、張于蕾、盧佩芝 | ||
10 | 壘球(男女混) | 第三名 | 9 | 劉子嘉、陳奕戎、劉彥良、陳韋宏、蘇明昱、高瑜鴻、邱建文、李世璿、林瑞彬 | ||
11 | 羽球 | 第一名 | 17 | 姚昆良、潘育峰、林振瑜、蕭百翊、鄒沐容、陳嘉臨、鄭佳容、楊柏辰、黃定國、林育星、鄭乃寧、陳佩玲、歐恩蘐、吳信宏、廖高毅、賴相融、劉彥良 | ||
12 | 保齡球 | 第一名 | 10 | 洪維嶺、邱琬茹、林育星、蔡怡棠、林瑞彬、李世璿、李紹瑜、邱建文、陳佩玲、劉彥良 |
99學年度
學生參與校內/校際盃競賽獲獎人次 修訂:100.10.26 |
||||||
學年度 |
項次 |
舉辦單位 |
比賽項目 |
獎次 |
參加人數 |
備註 |
99 |
1 |
國立教育廣播電台 |
全國學生音樂比賽 |
優等 |
1 |
管樂合奏大專團體B組-RC97江珮慈 |
2 |
學務處&學生會 |
社團評鑑 |
優等 |
15 |
RC98系學會 |
|
3 |
全國醫學杯聯誼賽 |
網球 |
冠軍 |
1 |
RC96莊子毅 |
|
4 |
校外/大呼盃 |
男籃 |
金 |
15 |
||
5 |
女籃 |
金 |
14 |
|||
6 |
男排 |
金 |
19 |
|||
7 |
女排 |
金 |
15 |
|||
8 |
混羽 |
殿軍 |
14 |
|||
9 |
混桌 |
銀 |
13 |
|||
10 |
足球 |
金 |
7 |
|||
11 |
躲避球 |
殿軍 |
20 |
98學年度
學生參與校內/校際盃競賽獲獎人次 修訂:100.10.27 |
||||||
學年度 |
項次 |
舉辦單位 |
比賽項目 |
獎次 |
參加人數 |
備註 |
98 |
1 |
校外/大呼盃 |
女排 |
銅 |
15 |
|
2 |
男排 |
銀 |
12 |
|||
3 |
女籃 |
銅 |
13 |
|||
4 |
男籃 |
銅 |
20 |
|||
5 |
足球 |
金 |
14 |
|||
6 |
壘球 |
金 |
10 |
|||
7 |
羽球 |
銅 |
10 |
|||
8 |
桌球 |
金 |
8 |
|||
9 |
高醫/校慶盃 |
足球 |
銅 |
14 |
||
10 |
校外/南僑盃 |
桌球 |
銀 |
1 |
RC97盧佩芝 (混雙) |
|
11 |
桌球 |
銀 |
1 |
RC96張于蕾 (女單) |
||
12 |
高醫/敎卓計畫 |
好老師徵文 |
特優 |
1 |
||
13 |
印象最深一門課徵文 |
優選 |
1 |
|||
14 |
我有超能力徵文 |
優選 |
1 |
|||
15 |
跨領域學程徵文 |
特優 |
1 |
|||
16 |
校外/全國大專 |
劍道 |
六 |
1 |
||
17 |
學務處&學生會 |
社團評鑑 |
優等 |
15 |
RC97系學會 |
97學年度
學生參與校內/校際盃競賽獲獎人次 修訂:100.09.15 |
||||||
學年度 |
項次 |
舉辦單位 |
比賽項目 |
獎次 |
參加人數 |
備註 |
97 |
1 |
校外/大呼盃 |
女排 |
銀 |
15 |
|
2 |
男排 |
金 |
12 |
|||
3 |
女籃 |
金 |
15 |
|||
4 |
男籃 |
銀 |
20 |
|||
5 |
羽球 |
銀 |
10 |
|||
6 |
壘球 |
金 |
10 |
|||
7 |
足球 |
金 |
14 |
|||
8 |
桌球 |
金 |
8 |
|||
9 |
保齡球 |
金 |
5 |
|||
10 |
高醫/新生盃 |
女籃 |
殿 |
10 |
||
11 |
保齡球 |
銅 |
5 |
|||
12 |
語言中心 |
英文演講 |
三 |
24 |
||
13 |
校外/醫大盃 |
棒球 |
金 |
1 |
||
14 |
校外/南區聯盟 |
棒球 |
殿 |
1 |
||
15 |
校內/通識中心 |
學習創意 |
優選 |
15 |
|
96學年度
學生參與校內/校際盃競賽獲獎人次 修訂:100.10.26 |
||||||
學年度 |
項次 |
舉辦單位 |
比賽項目 |
獎次 |
參加人數 |
備註 |
96 |
1 |
新生盃 |
男保 |
銀 |
7 |
|
2 |
女保 |
銅 |
5 |
|||
3 |
男籃 |
銅 |
8 |
|||
4 |
校慶盃 |
男保 |
銀 |
7 |
||
5 |
男羽 |
殿 |
7 |
|||
6 |
女桌 |
銅 |
7 |
|||
7 |
其他 |
全校大合唱 |
第一名 |
46 |
||
8 |
學務處&學生會 |
社團評鑑 |
優等 |
15 |
RC95系學會 |
|
9 |
啟川盃 |
女桌 |
殿 |
5 |
||
10 |
校外/大呼盃 |
男籃 |
銅 |
15 |
||
11 |
女籃 |
銀 |
11 |
|||
12 |
男排 |
銀 |
8 |
|||
13 |
女排 |
銀 |
15 |
|||
14 |
混羽 |
銅 |
15 |
|||
15 |
混桌 |
金 |
8 |
|||
16 |
足球 |
銀 |
6 |
|||
17 |
壘球 |
金 |
11 |
|||
18 |
台灣呼吸治療學會(昭華基金會贊助) |
研究計畫 |
第二名 |
1 |
RC94施美瑛 |
|
19 |
教師發展暨教學資源中心 |
好老師徵文比賽 |
優等 |
1 |
職R96沈思婕 |
|
20 |
教師發展暨教學資源中心 |
好老師徵文比賽 |
佳作 |
1 |
RC94羅乙涵
|